ZW12-12G*質(zhì)優(yōu)價(jià)廉*ZW12-12G戶外真空斷路器(看門狗斷路器)的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品概述
*質(zhì)優(yōu)價(jià)廉*ZW12-12G戶外真空斷路器(看門狗斷路器)
ZW12-12、ZW12-12G系列柱式戶外高壓真空斷路器是三相交流50Hz、額定電壓12kV的戶外高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備。適用于開(kāi)斷、關(guān)合城市或農(nóng)村配電系統(tǒng)的負(fù)荷電流、過(guò)載電流、短路電流。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | ZW12-12(G)/T400-12.5 | ZW12-12(G)/T630-16 | ZW12-12(G)/T630-20 | |
額定電壓 | kV | 12 | |||
額定電流 | A | 400 | 630 | 630 | |
額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 12.5 | 16 | 20 | |
額定短中關(guān)合電流(峰值) | 31.5 | 40 | 50 | ||
額定峰值耐受電流 | 31.5 | 40 | 50 | ||
額定短時(shí)耐受電流 | 12.5 | 16 | 20 | ||
額定短路持續(xù)時(shí)間 | S | 4 | |||
額定絕緣水平 | 雷電沖擊耐受電壓(峰值) | kV | 相間、對(duì)地75,斷口85 | ||
1min工頻耐受電壓 | 相間、對(duì)地42,斷口48 | ||||
額定操作順序 | 分 -0.3s- 合 -180s- 合分(電動(dòng)機(jī)構(gòu)) | ||||
額定短路電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 30 | |||
機(jī)械壽命 | 10000 | ||||
額定操作電壓(分合線圈) | v | DC220,100, AC220 | |||
動(dòng)靜頭允許磨損累計(jì)厚度 | mm | 3 | |||
過(guò)電流脫扣器額定電流 | A | 5 | |||
電流互感器電流比 | 200/5 400/5 600/5 | ||||
觸頭開(kāi)距 | mm | 9±1 | |||
觸頭超程 | 2±0.5 | ||||
平均分閘速度 | m/s | 1.2±0.3 | |||
平均合閘速度 | 0.6±0.2 | ||||
分閘時(shí)間 | ms | 30-60 | |||
合閘時(shí)間 | 20-40 | ||||
合閘彈跳時(shí)間 | ≤20 | ||||
三相分合閘同期性 | ≤2 | ||||
每相回路直流電阻 | μΩ | ≤80 | |||
儲(chǔ)能電機(jī) | 額定電壓 | V | -220 | ||
額定功率 | W | 200 | |||
儲(chǔ)能時(shí)間 | S | ≤8 | |||
隔離開(kāi)關(guān) | 回路電阻(斷路器接線板至隔離開(kāi)關(guān)進(jìn)線板間) | μΩ | ≤120 | ||
三相刀閘合閘時(shí)中心偏擺量 | mm | ≤2 | |||
三相刀閘分、合閘同期性偏差 | ≤2 | ||||
導(dǎo)電部分對(duì)地絕緣距離 | ≥160 | ||||
斷口開(kāi)距 | ≥200 | ||||
質(zhì)量 | kg | 80 |
*質(zhì)優(yōu)價(jià)廉*ZW12-12G戶外真空斷路器(看門狗斷路器)
如果你對(duì)ZW12-12G*質(zhì)優(yōu)價(jià)廉*ZW12-12G戶外真空斷路器(看門狗斷路器)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |